’jŽq¬Šw‚RE‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 8‘g
—ߘa‚V”N“x@‘æ‚Q‰ñ@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N 5ŒŽ11“ú 11Žž49•ª
R ”» ’·:–Ø‘º@Œ›Í
‹L˜^Žå”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìŽs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2025/05/11 12:08:59XV
•—:+0.3
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 745 | –ìâ@—D‹P(4) | ɻ޶ Õ³· | ’†‘ºJAC | 16.14 |
|
| 2 | 5 | 900 | 㑺@Êl(3) | ¶ÐÑ× ±ÔÄ | À¶·ÞCLUB(¬) | 16.86 |
|
| 3 | 3 | 520 | ‹{è@aˆê˜Y(3) | ÐÔ»Þ· ¼Ý²ÁÛ³ | ‰ä”üJAC | 17.77 |
|
| 4 | 8 | 31 | ¼X@@•É(3) | Æ¼ÓØ ±µ | “ì‘“Sl¸×ÌÞ | 18.26 |
|
| 5 | 7 | 2214 | ‹g“c@¸•½(3) | Ö¼ÀÞ ¼®³Í² | –ìŽsJAC | 18.86 |
|
| 6 | 1 | 357 | ‰ª“c@ŠC—Ç(3) | µ¶ÀÞ ¶²× | ŽR“c¸×ÌÞ | 18.95 |
|
| 7 | 4 | 692 | ˆÉ“¡@‰•ä(3) | ²Ä³ ÊÂÎ | –é{JSC | 19.65 |
|
| 8 | 2 | 675 | ŒI—Ñ@–©(3) | ¸ØÊÞÔ¼ ÐÅÄ | –ìŽsJAC | 22.09 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚RE‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/05/11 12:08:59XV