’jŽq¬Šw‚RE‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 8‘g
—ߘa‚V”N“x@‘æ‚Q‰ñ@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N 5ŒŽ11“ú 11Žž54•ª
R ”» ’·:–Ø‘º@Œ›Í
‹L˜^Žå”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìŽs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2025/05/11 12:08:59XV
•—:-1.2
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 1019 | ˆÉäo–Ø@‘‘¾(3) | ²Ö· ¿³À | AMT—¤ã¸ | 16.79 |
|
| 2 | 2 | 577 | –k‘º —I^(4) | ·ÀÑ× Õ³Ï | ’rCLUB(¬) | 17.05 |
|
| 3 | 7 | 359 | ŽR“c@’©—z(4) | ÔÏÀÞ ±»Ë | ŽR“c¸×ÌÞ | 17.83 |
|
| 4 | 4 | 2136 | ’¬“c@Œ’(4) | ÏÁÀÞ À¹Ù | ‚Þ‚ë‚ÆJAC | 18.17 |
|
| 5 | 5 | 341 | âã@éDŠó(3) | »¶³´ ²ÌÞ· | ŽR“c¸×ÌÞ | 18.68 |
|
| 6 | 8 | 680 | ¼‘º@‘¾’q(4) | ƼÑ× À²Á | –ìŽsJAC | 19.50 |
|
| 7 | 3 | 513 | \ì@“Äl(4) | ¿¶ÞÜ ±ÂÄ | ‰ä”üJAC | 19.62 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚RE‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/05/11 12:08:59XV