’jŽq¬Šw‚RE‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g
‘S 8‘g
—ߘa‚V”N“x@‘æ‚Q‰ñ@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N 5ŒŽ11“ú 12Žž07•ª
R ”» ’·:–Ø‘º@Œ›Í
‹L˜^Žå”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìŽs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2025/05/11 12:08:59XV
•—:+1.1
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 881 | •ЖØ@—z‰î(3) | ¶À·Þ Ö³½¹ | À¶·ÞCLUB(¬) | 16.19 |
|
| 2 | 7 | 999 | X–{@ˆ¨(3) | ÓØÓÄ ±µ² | ŽR“c¸×ÌÞ | 16.75 |
|
| 3 | 6 | 2352 | ˆÉ“Œ@–¾‹P(3) | ²Ä³ ÊÙ· | ’rCLUB(¬) | 17.50 |
|
| 4 | 4 | 1021 | ¬“cØ@—BŠó(3) | µÀÞ·ÞØ ²ÌÞ· | AMT—¤ã¸ | 18.14 |
|
| 5 | 3 | 25 | ŽR‰º@¹ŒŽ(4) | ÔϼÀ з | “ì‘“Sl¸×ÌÞ | 18.25 |
|
| 6 | 2 | 451 | —Ñ@Œq“T(3) | ÊÔ¼ ¼¹ÞÉØ | Œ|¼JAC | 18.97 |
|
| 7 | 5 | 734 | ËŽs@Žm‹H(3) | »²Á ¼· | ’†‘ºJAC | 20.72 |
|
| 8 | 1 | 2135 | ŽR–{@ŠÑ‘¾(4) | ÔÏÓÄ ¶ÝÀ | ‚Þ‚ë‚ÆJAC | 21.16 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚RE‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·B
2025/05/11 12:08:59XV