男子小学3・4年 100m タイムレース5組
全 8組
2025年 5月11日 12時03分
審 判 長:木村 憲章
記録主任:藤井 洋介
場 所:高知県立野市青少年センター 陸上競技場
2025/05/11 12:08:59更新
風:+0.8
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 8 | 14 | 岡田 一慶(4) | オカダ イッケイ | 南国鉄人クラブ | 16.61 |
|
| 2 | 6 | 1417 | 松岡 仁輝(4) | マツオカ ニキ | アスリート嶺北(小) | 16.87 |
|
| 3 | 3 | 2182 | 刈谷 鴻太(3) | カリヤ コウタ | まほろば南国 | 17.80 |
|
| 4 | 4 | 1018 | 山崎 凪(3) | ヤマサキ ナギ | AMT陸上ク | 17.84 |
|
| 5 | 5 | 340 | 犬伏 瑞輝(3) | イヌブシ ミズキ | 山田クラブ | 17.87 |
|
| 6 | 1 | 1035 | 中島 駆(4) | ナカジマ カケル | AMT陸上ク | 18.40 |
|
| 7 | 7 | 350 | 小泉 充(3) | コイズミ ミチル | 山田クラブ | 18.85 |
|
| 8 | 2 | 899 | 籠尾 颯太郎(3) | カゴオ ソウタロウ | タカギCLUB(小) | 19.23 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学3・4年 100m タイムレース5組 です。
2025/05/11 12:08:59更新